Tá CATHAYLIFT All Terrain Lift oiriúnach do choinníollacha bóthair casta ar nós swamps, tránna abhann, fásaigh, páirceanna paddy, foraoisí báistí trópaiceacha, sneachta agus oighear, le airde ardaithe de 4.5m ~ 16m agus ualach uasta de 450kg, ar féidir leo freastal ar dhá cheann. daoine le haghaidh obair ard-airde, dreapadóireacht 30 faoin gcéad Ardluais, cumhacht láidir, ga casadh beag, oiriúnú do shuímh caola agus costas tógála bóthair a laghdú.
Cineál Múnla | CL-TC04 | CL-TC06 | CL-TC06H | CL-TC08 | CL-TC08H | CL-TC10 | CL-TC10H | CL-TC12 | CL-TC12H |
Uathoibríoch Leibhéalta Hiodrálacha Outriggers | Dada | Dada | Feistithe | Dada | Feistithe | Dada | Feistithe | Dada | Feistithe |
Airde oibre | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Airde uasta.lifting | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Cumas Luchtaithe | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg |
Ardán Insínte | 100kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Oibrithe ar an Ardán | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fad iomlán | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Leithead Foriomlán | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Airde Foriomlán | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Airde Foriomlán | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Méid an Ardáin(m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Ardán Insínte(m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Ga Casadh Íosta(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imréiteach Talún Íosta(m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mótar Ardaithe | 24v/0.1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Mótar Tiomána | 2X24v/1.5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Luas Tiomána | 1.7Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u | 2.4Km/u |
Luas Ardaithe/Síos | 24/20 soicind | 38/30 soicind | 38/30 soicind | 45/36 soicind | 45/36 soicind | 70/62 soicind | 70/62 soicind | 85/75 soicind | 85/75 soicind |
Muirear | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Meáchan Meaisín | 790Kg | 2400Kg | 2800Kg | 2550Kg | 2950kg | 2840Kg | 3240kg | 3000Kg | 3480kg |
Optional 1> | USA Trojan ceallraí | ||||||||
Optional 2> | Outrigger láimhe: (ar fáil don chineál crawler amháin) | ||||||||
Optional 3> | Cumhacht díosail, cuir fios orainn le do thoil | ||||||||
Sonraí Táirge:

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Láimhseáil Rialú Cliste

Rialú talún ar an Chasis

Cianrialtán (Roghnach)

Ceallraí Trojian (Meiriceá) Seiceáil go rialta, Cuir Uisce Driogtha leis

Stáisiún Caidéil Hiodrappp An Iodáil Agus Comhla Hiodrálacha Doyle san Iodáil

Luchtaire Cliste (Inmheánach)

Dorrán, Solas Strobe

Outriggers Hiodrálacha Leibhéalta Uathoibríoch (Roghnach)

Rian Tionscail
Gnéithe&Buntáistí:
● Tá an oibríocht simplí, tá brú sonrach an talamh imthacaí beag, agus tá sé inniúil le haghaidh claiseanna agus linnte láibe domhain, agus cosáin cloiche casta.
● Is féidir le feithiclí rianaithe dul go héasca trí charraigeacha cúnga, coillearnacha agus foirgnimh.
● Tá an ga casadh beag, ag oiriúnú do shuímh chaol agus ag laghdú costas tógála bóthair.
● Feistithe le tús leictreach, láimhseáil láraithe, éasca le feidhmiú.
● Tarraingt iontach, dea-fheidhmíocht greim dreapadóireachta, agus cumas láidir iompair.
Fíor-Ordú:


Clibeanna Te: ardaitheoir gach tír-raon














